返回 T系列圓織機
8BY-4500x14T
2024-05-20
主機轉速:10~39rpm | 主機功率:18.5kw |
主減速機:圓錐齒輪減速機與電機直聯(lián) | 船梭數:14梭 |
上下軌道圈間距:140mm | 折徑:4150—4500mm |
經紗數量:Max5040根 | 緯紗密度:32—64根/100mm(無極可調) |
理論產量:47~94m/h(緯密50時為61m/h,1471m/日) | 經紗直徑:Maxφ140mm |
緯紗直徑:Maxφ105mm | 收卷電機:100kg.cm |
收卷機寬度:Max4500mm | 收卷直徑:Maxφ1200mm |
記長方式:電子計數 | 船梭規(guī)格:φ38×230 |
紗管規(guī)格:φ38×230 | 送經裝置:主動送經 |
斷經控制:斷經自動停機 | 完緯控制:采用藍牙發(fā)電機型完緯控制裝置 |
潤滑方式:大凸輪無搖動桿;凸輪強制潤滑;船梭跑輪潤滑方式采用電磁油泵滴油潤滑。 | 設備尺寸:(L)19m×(W)6.7m×(H)8m |
上一篇:SBY-4200x14T
下一篇:沒有了!