返回 T系列圓織機
SBY-4200x14T
2024-05-20
主機轉(zhuǎn)速:10~39rpm | 主機功率:18.5kw |
主減速機:圓錐齒輪減速機與電機直聯(lián) | 船梭數(shù):14梭 |
上下軌道圈間距:140mm | 折徑:3850—4200mm |
經(jīng)紗數(shù)量:Max3648根 | 緯紗密度:32—64根/100mm(無極可調(diào)) |
理論產(chǎn)量:62~124m/h(緯密50時為61m/h,1471m/日) | 經(jīng)紗直徑:Maxφ140mm |
緯紗直徑:Maxφ105mm | 收卷電機:100kg.cm |
收卷機寬度:Max4200mm | 收卷直徑:Maxφ1200mm |
記長方式:電子計數(shù) | 船梭規(guī)格:φ38×230 |
紗管規(guī)格:φ38×230 | 送經(jīng)裝置:主動送經(jīng) |
斷經(jīng)控制:斷經(jīng)自動停機 | 完緯控制:采用藍牙發(fā)電機型完緯控制裝置 |
潤滑方式:大凸輪無搖動桿;凸輪強制潤滑;船梭跑輪潤滑方式采用電磁油泵滴油潤滑。 | 設備尺寸:(L)19m×(W)5.8m×(H)7.5m |
上一篇:SBY-4000x12T
下一篇:8BY-4500x14T